Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,788,248,425.37 | -0.18% | Rp9.54T | Rp35,611.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,571,110.76 | +2.34% | Rp10.14T | Rp8,880.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,491.40 | +0.0022% | Rp858.63T | Rp2,770.67T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp46,373.82 | +0.64% | Rp1.22T | Rp2,758.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,185,903.61 | +0.44% | Rp46.50B | Rp1,974.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,352,372.10 | +1.89% | Rp1.27T | Rp1,812.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,491.40 | -- | Rp113.92B | Rp1,179.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.77 | +0.69% | Rp1.45B | Rp924.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,348,806.67 | +2.40% | Rp115.32M | Rp640.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,586.55 | +1.22% | Rp429.26B | Rp540.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,650.44 | +1.19% | Rp55.74B | Rp534.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,562.52 | +1.18% | Rp45.56B | Rp494.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp391,489.38 | +2.58% | Rp162.92B | Rp265.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,792,956,720.51 | +0.05% | Rp264.92M | Rp227.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,497.99 | -0.01% | Rp2.44B | Rp203.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp732,482.09 | +1.77% | Rp283.08B | Rp198.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,339.16 | +0.79% | Rp66.65B | Rp190.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp75,218,931.61 | +1.35% | Rp210.02M | Rp189.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,908.20 | +1.35% | Rp26.42B | Rp185.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,028,547.60 | +1.84% | Rp45.84B | Rp179.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%